Державна митна служба України
Про затвердження Розподілу місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль
Про затвердження Розподілу місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль
Відповідно до пунктів 3.1 Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 р. за № 1036/21348 (із змінами та доповненнями),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль (далі – Розподіл), що додається.
2. Митницям Держмитслужби забезпечити здійснення фактичного контролю відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі» в місцях митного контролю згідно з Розподілом.
3. Енергетичній митниці Держмитслужби забезпечити загальну координацію та взаємодію зі здійснення фактичного контролю іншими митницями Держмитслужби.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови | Ігор МУРАТОВ |
Сергій Тимошенко 247 27 85
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
14.05.2020 № 172
Розподіл місць митного контролю товарів та митниць,
на які покладається фактичний контроль
№ з/п | Місце митного контролю | Місцезнаходження | Митниця Держмитслужби , на яку покладається фактичний контроль | Код місця митного контролю |
Для проведення митного контролю природного газу | ||||
1 | Газовимірювальна станція "Дроздовичі" | с. Вілюничі Старосамбірського району Львівської області | Галицька митниця Держмитслужби | UA 091010 |
2 | Газовимірювальна станція "Ужгород" | с. Часлівці Ужгородського району Закарпатської області | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 091020 |
3 | Газовимірювальна станція "Берегове" | м. Берегове Закарпатської області | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 091030 |
4 | Газовимірювальна станція "Орловка" | с. Новосільське Ренійського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 091040 |
5 | Пункт вимірювання витрат газу "Лиманське" | с. Лиманське Роздільнянського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 091050 |
6 | Газовимірювальна станція "Олексіївка" | с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 091060 |
7 | Газовимірювальна станція "Ананьїв" | м. Ананьїв Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 091070 |
8 | Газовимірювальна станція "Гребеники" | с. Гребеники Великомихайлівського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 091080 |
9 | Газовимірювальна станція "Текове" | с. Текове Виноградівського району Закарпатської області | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 091090 |
10 | Пункт вимірювання витрат газу "Устилуг" | смт Устилуг Володимир-Волинського району | Волинська митниця Держмитслужби | UA 091100 |
11 | Пункт вимірювання витрат газу с. Пархоменко | с. Пархоменко Краснодонського району Луганської області Органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження ( розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р " Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення " ) | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 091110 |
12 | Підземне сховище газу "Більче Волицько-Угерське" | вул. Сколівська, 3, м. Стрий, Львівська область, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу ПСГ знаходиться за адресою | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091120 |
13 | Підземне сховище газу "Угерське (XIV – XV)" | вул. Сколівська, 3, м. Стрий, Львівська область, Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу ПСГ знаходиться за адресою | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091130 |
14 | Підземне сховище газу "Дашавське" | смт Дашава Стрийського району Львівської області, Дашавське виробниче управління підземного зберігання газу | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091140 |
15 | Підземне сховище газу "Опарське" | с. Опари Дрогобицького району Львівської області, Опорівське виробниче управління підземного зберігання газу | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091150 |
16 | Підземне сховище газу "Богородчанське" | а/с 77, смт Богородчани Івано-Франківської області, Богородчанське виробниче управління підземного | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091160 |
17 | Підземне сховище газу "Солохівське" | с. Водяна Балка Диканського району Полтавської області, Солохівський промисловий майданчик Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (далі – ЛВУМГ) | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091170 |
18 | Підземне сховище газу "Олишівське" | вул. Козацька, 37, смт Олишівка Чернігівської області, Чернігівське ЛВУМГ | Північна митниця Держмитслужби | UA 091180 |
19 | Підземне сховище газу "Червонопартизанське" | с. Мрин Носівського району Чернігівської області, Мринське виробниче управління підземного зберігання газу | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091190 |
20 | Підземне сховище газу "Кегичівське" | смт Кегичівка Харківської області, Кегичівський промисловий майданчик Харківського ЛВУМГ | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091200 |
21 | Підземне сховище газу "Пролетарське" | с-ще Пролетарське Магдалинівського району Дніпропетровської області, Пролетарське виробниче управління підземного зберігання газу | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091210 |
22 | Підземне сховище газу "Червонопопівське" | м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу ПСГ знаходиться за адресою | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 091220 |
23 | Підземне сховище газу "Вергунське" | м. Сєверодонецьк Луганської області, Сєверодонецьке виробниче управління підземного зберігання газу ПСГ знаходиться за адресою Органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження ( розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р " Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення ") | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 091230 |
24 | Пункт вимірювання витрат газу "Червоний Чабан" | с. Червоний Чабан Каланчацького району Херсонської області | Чорноморська митниця Держмитслужби | UA 091240 |
Для проведення митного контролю нафти | ||||
1 | Морський нафтовий термінал "Південний" АТ "Укртранснафта", резервуари МНТ "Південний" | м. Южне Одеської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092010 |
2 | Приймально-здавальна дільниця "Херсон" АТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 467 | вул. Нафтовиків, 52, м. Херсон | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092020 |
3 | Приймально-здавальна дільниця "Одеса" АТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 490 | вул. Отамана Чепіги, 85, м. Одеса | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092030 |
4 | Приймально-здавальна дільниця "Одеса" АТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 704 | вул. Отамана Чепіги, 85, м. Одеса | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092040 |
5 | Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" | вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська область | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092050 |
6 | Приймально-здавальна дільниця "Кременчук" | вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська область | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092060 |
7 | Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ", лінійна виробничо-диспетчерська станція (далі – ЛВДС) "Лисичанськ" АТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 459 | смт Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092070 |
8 | Приймально-здавальна дільниця "Лисичанськ", ЛВДС "Лисичанськ" АТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти № 930 | смт Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092080 |
9 | Кінцевий пункт "Дрогобич" ЛВДС "Дрогобич" АТ "Укртранснафта", вузол обліку нафти КП "Дрогобич" (або облік за резервуарами) | м. Дрогобич Львівської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092090 |
10 | ЛВДС "Броди" | урочище "Промисловий центр", | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092100 |
11 | Нафтоперекачувальна станція "Долина" ЛВДС "Дрогобич" | с. Яворів Долинського району | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092110 |
12 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", облік за резервуарами | вул. Майданська, 5, м. Надвірна, Івано-Франківська область | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092120 |
13 | ЛВДС "Сколе" | с. Козьова Сколівського району Львівської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092130 |
14 | Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Кременчук" АТ "Укртранснафта", резервуари ЛВДС "Кременчук" | м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, Полтавська область | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 092140 |
Для проведення митного контролю нафтопродуктів | ||||
1 | ПС-4Ч | с. Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093010 |
2 | ПС-3Р | с. Рудня Овруцького району Житомирської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093020 |
3 | ЛВДС "Новоград-Волинський" | урочище Синачі, м. Новоград-Волинський, Житомирська область (Наливна станція) | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093030 |
4 | ЛВДС "5С" Смига | с. Смига Дубенського району Рівненської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093040 |
5 | ЛВДС 1К | с. Страшевичі Старосамбірського району Львівської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093050 |
6 | ГНПС "Дрогобич" | вул. Горішня брама, 183-А, | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093060 |
7 | НБ "Мукачево" | 89600, Закарпатська область, | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093070 |
8 | ТОВ "Нафтосервіс" | вул. Центральна, 99, с. Дубриничі Перечинського району Закарпатської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093080 |
9 | НБ АНП Новоград-Волинський | вул. Шепетівська, 29, м. Новоград-Волинський, Житомирська область | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093090 |
10 | Майданчик "Іванівка" | вул. Головна, 1, с. Яноші, | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093100 |
11 | ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Йозефа Рота, 21 | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 093110 |
Для проведення митного контролю аміаку | ||||
1 | Насосна станція № 9 | с. Западне Дворічанського району Харківської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094010 |
2 | Насосна станція № 10 | с. Нова Іванівка Лозівського району Харківської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094020 |
3 | Насосна станція № 14 | с-ще Травневе Бахмутського району Донецької області Органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження ( розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р " Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення ") | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 094030 |
4 | Насосна станція № 11 | с. Калинівка Солонянського району Дніпропетровської області | Дніпровська митниця Держмитслужби | UA 094040 |
5 | Насосна станція № 12 | с. Заградівка Високопільського району Херсонської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094050 |
6 | Насосна станція № 13 | с. Трихати Миколаївського району Миколаївської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094060 |
7 | Розподільна станція № 26 | с-ще Теплянка Балаклійського району Харківської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094070 |
8 | Розподільна станція № 27 | с. Дмитрівка Барвінківського району Харківської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094080 |
9 | Розподільна станція № 28 | с. Панасівка Синельниківського району Дніпропетровської області | Дніпровська митниця Держмитслужби | UA 094090 |
10 | Розподільна станція № 29 | с. Кам’янка Апостолівського району Дніпропетровської області | Дніпровська митниця Держмитслужби | UA 094100 |
11 | Розподільна станція № 30 | с. Новоукраїнка Березнегуватського району Миколаївської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094110 |
12 | Розподільна станція № 31 | с. Мар’ївка Баштанського району Миколаївської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094120 |
13 | Розподільна станція № 33 | с. Зоринове Комінтернівського району Одеської області | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094130 |
14 | Кінцева станція № 15 | м. Одеса, Одеський припортовий завод | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 094140 |
Для проведення митного контролю електроенергії | ||||
1 | Підстанція "Північноукраїнська", Північна електроенергетична система Національної енергетичної компанії "Укренерго" (далі – ЕС НЕК "Укренерго" | с. Заруддя Роменського району Сумської області | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095010 |
2 | Підстанція «Кремінська», Північна ЕС НЕК «Укренерго» | 92905, Луганська область, Кремінський р-н, м. Кремінна, сел. Діброва, вул. Чкалова, 101 | Східна митниця Держмитслужби | UA 095020 |
3 | Зміївська теплова електрична станція (далі – ТЕС), | смт Комсомольське Зміївського району Харківської області | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095030 |
4 | Підстанція "Лосєве", Північна ЕС НЕК "Укренерго" | м. Харків | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095040 |
5 | Підстанія "Суми північна", Північна ЕС НЕК "Укренерго" | с. Нижнє Піщане Ковпаківського району Сумської області | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095050 |
6 | Підстанція "Шостка", Північна ЕС НЕК "Укренерго" | смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | Північна митниця Держмитслужби | UA 095060 |
7 | Підстанція "Великоцька", Північна ЕС НЕК "Укренерго" | Луганська обл., Міловський р-н, Міловська сільська рада, с. Травневе | Східна митниця Держмитслужби | UA 095070 |
8 | Луганська ТЕС | м. Щастя Луганської області Об’єкт знаходиться в зоні проведення АТО, розташований на лінії зіткнення ( розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р " Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення ") | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 095080 |
9 | Підстанція "Суми", Північна ЕС НЕК "Укренерго" | м. Суми | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095090 |
10 | Підстанція "Білопілля", | м. Білопілля Сумської області | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095100 |
11 | Чорнобильська АЕС, Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" | м. Славутич Київської області, Чорнобильська АЕС | Київська митниця Держмитслужби | UA 095110 |
12 | Підстанція "Чернігівська", Центральна ЕС | с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області | Північна митниця Держмитслужби | UA 095120 |
13 | Підстанція "Славутич", Центральна ЕС | м. Славутич Київської області | Київська митниця Держмитслужби | UA 095130 |
14 | Підстанція "Добрянка" | смт Добрянка Ріпкинського району Чернігівської області | Північна митниця Держмитслужби | UA 095140 |
15 | Підстанція "Кортеліси" | с. Кортеліси Ратнівського району Волинська область | Волинська митниця Держмитслужби | UA 095150 |
16 | ТП-10 №267 с. Кошари, | с. Кошари Шацького району Волинської області | Волинська митниця Держмитслужби | UA 095160 |
17 | Дністровська ГЕС, | м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 095170 |
18 | Підстанція "Подільська", Південна ЕС | м. Подільськ Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095180 |
19 | Підстанція 330 кВ "Усатове", Південна ЕС НЕК"Укренерго" | с. Усатове Біляївського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095190 |
20 | Підстанція "Новоодеська", Південна ЕС НЕК"Укренерго" | с. Петродолинське Овідіопольського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095200 |
21 | Підстанція "Арциз", Південна ЕС НЕК "Укренерго" | м. Арциз Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095210 |
22 | Підстанція "Старокозаче", ВАТ ЕК "Одесаобленерго" | с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095220 |
23 | Підстанція "Болград", | м. Болград Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095230 |
24 | Підстанція "Красні Окни", ВАТ ЕК "Одесаобленерго" | смт Окни Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095240 |
25 | Підстанція "Немія", | м. Могилів-Подільський | Подільська митниця Держмитслужби | UA 095250 |
26 | Підстанція "Нелипівці", | с. Нелипівці Кельменецького району Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 095260 |
27 | Підстанція "Пороги", | с. Пороги Ямпільського району Вінницької області | Подільська митниця Держмитслужби | UA 095270 |
28 | Підстанція "Шахти", Виправна колонія №67 відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області | м. Сокиряни Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 095280 |
29 | Підстанція "Роздільна", | смт Роздільна Роздільнянського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095290 |
30 | Підстанція "Біляївка", | смт Біляївка Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095300 |
31 | Підстанція "Нагірна", | с. Нагірне Ренійського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095310 |
32 | Підстанція "Кучургани", | с. Павлівка Роздільнянського району Одеської області | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095320 |
33 | Підстанція "Мамалига", | с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 095330 |
34 | Підстанція "Західноукраїнська", Західна ЕС НЕК "Укренерго" | с. Жирова Жидачівського району Львівської області | Галицька митниця Держмитслужби | UA 095340 |
35 | Підстанція "Мукачеве", Західна ЕС НЕК "Укренерго" | с. Ключарки Мукачівського району Закарпатської області | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 095350 |
36 | Южно-Українська АЕС, НАЕК "Енергоатом" | смт Южноукраїнськ Арбузинського району Миколаївської області | Чорноморська митниця Держмитслужби | UA 095360 |
37 | Підстанція "Ужгород-2", | м. Ужгород | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 095370 |
38 | Хмельницька АЕС, НАЕК "Енергоатом" | м. Нетішин Славутського району Хмельницької області | Поліська митниця Держмитслужби | UA 095380 |
39 | Добротвірська ТЕС, | смт Добротвір Кам’янка-Бузького району Львівської області | Галицька митниця Держмитслужби | UA 095390 |
40 | Підстанція Козача Лопань Південної залізниці | с. Козача Лопань Дергачівського району Харківської області | Слобожанська митниця Держмитслужби | UA 095400 |
41 | Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.158, Яч.К-102, Одеська залізниця | Одеська обл., 225 км, ПК9+80 м, перегін Болград-Вулканешти | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095410 |
42 | Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.158, Яч. К-102, Одеська залізниця | Одеська обл., 225 км, ПК9+80 м, перегін Болград-Вулканешти | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095420 |
43 | Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.385, Яч.К-102, Одеська залізниця | Одеська обл., 214 км, ПК2+45 м, перегін Болград-Тараклія | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095430 |
44 | Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.385, Яч. К-102, Одеська залізниця | Одеська обл., 214 км, ПК2+45 м, перегін Болград-Тараклія | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095440 |
45 | Пункт обліку на ПЛ-10кВ автоблокування (АБ), Оп.431, Яч.К-102, Одеська залізниця | Одеська обл., 264 км, ПК6+24 м, перегін Рені-Етулія | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095450 |
46 | Пункт обліку на ПЛ-10кВ повздовжнього електропостачання (ПЕ), Оп.431, Яч.К-102, Одеська залізниця | Одеська обл., 264км, ПК6+24 м, перегін Рені-Етулія | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095460 |
47 | КТП-111, р/щ 0,4кВ, залізниці Молдови | с. Джурджулешти, повіт Кагул, | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095470 |
48 | ТП АБ Бессарабська залізниці Молдови (лінія автоблокування перегону Бессарабська – 1037-12 Карабуцени) | Республіка Молдова | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095480 |
49 | ТП АБ Бессарабська залізниці Молдови (лінія поздовжнього електропостачання перегону Бессарабська – Карабуцени) | Республіка Молдова | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095490 |
50 | ТП АБ Чимишлія залізниці Молдови (лінія автоблокування перегону Чимишлія – Карабуцени) | Республіка Молдова | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095500 |
51 | ТП АБ Чимишлія залізниці Молдови (лінія поздовжнього електропостачання перегону Чимишлія – Карабуцени) | Республіка Молдова | Одеська митниця Держмитслужби | UA 095510 |
52 | Трансформаторна підстанція ТП - 10 кВ, ст. Ларга Львівської залізниці | смт Кельменці Кельменецького району Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 095520 |
53 | Трансформаторна підстанція ТП-10 кВ, ст. Ларга Львівської залізниці | м. Сокиряни Кельменецького району Чернівецької області | Буковинська митниця Держмитслужби | UA 095530 |
54 | Пост секціювання контактної мережі 85 км перегону Медика – Мостиська ІІ Львівської залізниці | с. Шегині Мостиського району Львівської області | Галицька митниця Держмитслужби | UA 095540 |
55 | Пост секціювання контактної мережі Павлове перегону Матевці – Павлове – Ужгород-2 Львівської залізниці | с. Павлове Ужгородського району Закарпатської області | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 095550 |
56 | Пост секціювання контактної мережі "роз’їзд 271 км" перегону Чієрна над Тисою – Чоп Львівської залізниці | м. Чоп Ужгородського району Закарпатської області (ст. Чоп) | Закарпатська митниця Держмитслужби | UA 095560 |
57 | Підстанція Зоринівка Південно-Східної залізниці | с. Зоринівка Міловського району Луганської області | Східна митниця Держмитслужби | UA 095570 |
58 | Підстанція "Мелітопольська", Дніпровська ЕС | м. Мелітополь Запорізької області | Дніпровська митниця Держмитслужби | UA 095580 |
59 | Підстанція "Каховська", Південна ЕС НЕК "Укренерго" | м. Нова Каховка Херсонської області | Чорноморська митниця Держмитслужби | UA 095590 |
60 | Підстанція "Чонгар", Придніпровська залізниця | с. Чонгар Херсонської області | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 095600 |
61 | Підстанція "Титан", | м. Армянськ, Північна промзона, Автономна Республіка Крим Органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (ЗУ від 15 квітня 2014 року | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 095610 |
62 | РП-0,4 кВ "Дренажна насосна", ПрАТ "Кримський ТИТАН" | м. Армянськ, район Водосховища, Автономна Республіка Крим Органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (ЗУ від 15 квітня 2014 року | Фактичний контроль тимчасово не проводиться | UA 095620 |
Для митного контролю етилену | ||||
1 | 18 кілометр частини етиленопроводу Калуш - Західний кордон, вимірювальна ділянка вузла обліку етилену | Закарпатська область, Берегівський р-н, с. Великі Береги | Енергетична митниця Держмитслужби | UA 096010 |
В. о. Голови Ігор МУРАТОВ |