Державна митна служба України
Щодо переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Департамент інформаційних технологій та митної статистики |
Згідно із зазначеними змінами встановлено до 1 червня 2020 року квоту 0 тонн на експорт таких товарів:
Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД | Обсяг квоти/ одиниця виміру |
Водонепроникний лабораторний костюм | 3926 20 00 00 | 0 тонн |
6210 10 92 00 | ||
6210 10 98 00 | ||
Рукавички із інших полімерних матеріалів | 3926 20 00 00 | 0 тонн |
Рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові | 4015 11 00 00 4015 19 00 00 | 0 тонн |
Рукавички неопудрені з нітрилу | 4015 11 00 00 | 0 тонн |
4015 19 00 00 | ||
Халат ізоляційний медичний одноразовий | 3926 20 00 00 | 0 тонн |
6210 10 92 00 | ||
6210 10 98 00 | ||
Маски медичні (хірургічні) | 6307 90 98 00 | 0 тонн |
Окуляри захисні | 9004 90 10 00 | 0 тонн |
9004 90 90 00 | ||
Щиток захисний | 9004 90 10 00 | 0 тонн |
9004 90 90 00 | ||
Респіратор класу захисту не нижче FFP2 | 9020 00 00 00 | 0 тонн |
У зв’язку з викладеним просимо доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 214.
В.о. заступника директора Департаменту – начальника управління організації заходів торговельної політики Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Леонід МУРОМЦЕВ |
Юрій Климюк 247 26 32